Crypto analyst scoreboard: called vs. actual
Scores as of the Oct 20, 2026 brief. A call is resolved when Binance prices reach its target or its invalidation, or when its horizon ends; a score is published after 5 resolved calls. Full method.
| Analyst | Track record | Open calls |
|---|---|---|
| Crypto Banter | Calibrating · 4/5 resolved calls | 39 |
| Crypto Rover | Calibrating · 3/5 resolved calls | 16 |
| Crypto Capital Venture | Calibrating · 2/5 resolved calls | 10 |
| Coin Bureau | Calibrating · 2/5 resolved calls | 0 |
| Krown's Crypto Cave | Calibrating · 1/5 resolved calls | 4 |
| More Crypto Online | Calibrating · 0/5 resolved calls | 14 |
| Lark Davis | Calibrating · 0/5 resolved calls | 10 |
| The Moon | Calibrating · 0/5 resolved calls | 10 |
| Altcoin Daily | Calibrating · 0/5 resolved calls | 6 |
| CryptosRUs | Calibrating · 0/5 resolved calls | 6 |
| Jason Pizzino | Calibrating · 0/5 resolved calls | 6 |
| DataDash | Calibrating · 0/5 resolved calls | 5 |
| Benjamin Cowen | Calibrating · 0/5 resolved calls | 4 |
| InvestAnswers | Calibrating · 0/5 resolved calls | 4 |
| Crypto Jebb | Calibrating · 0/5 resolved calls | 3 |
| Crypto Crew University | Calibrating · 0/5 resolved calls | 1 |
| Michaël van de Poppe | Calibrating · 0/5 resolved calls | 2 |
| Cheeky Crypto | Calibrating · 0/5 resolved calls | 1 |
| Crypto Zombie | Calibrating · 0/5 resolved calls | 1 |
A track record only measures the public calls we extracted, on a limited sample, under the same published rules for everyone. It is not a judgement on an analyst's skill, integrity or personal trading results.